Haapsalu Football Festival
Korraldaja

Poisid 2009 B-tase (detsember 2022)
Turniiri info
Mänguaeg: 2x18
Mängijaid platsil: 11v11
Palli suurus: 5
Turniiri kuupäev: 03-04.12
Toimumiskoht: Haapsalu football hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Läänemaa JK | 3 | - | - | 3 | 0:9 | 0 | IV. |
Futbola Parks Academy | 3 | 2 | 1 | - | 15:2 | 7 | I. |
FC Flora Rohelised | 3 | 2 | 1 | - | 7:2 | 7 | II. |
Keila JK | 3 | 1 | - | 2 | 3:12 | 3 | III. |
03.12.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | Futbola Parks Academy - Läänemaa JK | 3:0 |
3 | 10:30 | 1 | FC Flora Rohelised - Keila JK | 2:0 |
5 | 12:00 | 1 | Keila JK - Futbola Parks Academy | 0:10 |
7 | 13:30 | 1 | Läänemaa JK - FC Flora Rohelised | 0:3 |
9 | 15:00 | 1 | Keila JK - Läänemaa JK | 3:0 |
11 | 16:30 | 1 | Futbola Parks Academy - FC Flora Rohelised | 2:2 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Tukums 2000/TSS | 3 | 3 | - | - | 6:1 | 9 | I. |
Pärnu JK Vaprus | 3 | 2 | - | 1 | 9:2 | 6 | II. |
FC Rakvere United | 3 | 1 | - | 2 | 3:4 | 3 | III. |
JK Tallinna Kalev | 3 | - | - | 3 | 3:14 | 0 | IV. |
03.12.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 09:45 | 1 | Pärnu JK Vaprus - FK Tukums 2000/TSS | 0:1 |
4 | 11:15 | 1 | FC Rakvere United - JK Tallinna Kalev | 3:1 |
6 | 12:45 | 1 | JK Tallinna Kalev - Pärnu JK Vaprus | 1:8 |
8 | 14:15 | 1 | FK Tukums 2000/TSS - FC Rakvere United | 2:0 |
10 | 15:45 | 1 | JK Tallinna Kalev - FK Tukums 2000/TSS | 1:3 |
12 | 17:15 | 1 | Pärnu JK Vaprus - FC Rakvere United | 1:0 |
Kohamängud
04.12.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
13 | 09:00 | 1 | Keila JK - JK Tallinna Kalev (5.-8.place) | 1:1 (5:6) |
14 | 09:45 | 1 | Futbola Parks Academy - Pärnu JK Vaprus (1.-4.place) | 0:0 (1:3) |
15 | 10:30 | 1 | Läänemaa JK - FC Rakvere United (5.-8.place) | 0:1 |
16 | 11:15 | 1 | FC Flora Rohelised - FK Tukums 2000/TSS (1.-4.place) | 0:1 |
17 | 12:00 | 1 | Keila Jk - Läänemaa JK (7.-8.place) | 1:0 |
18 | 12:45 | 1 | JK Tallinna Kalev - FC Rakvere United (5.-6.place) | 0:1 |
19 | 13:30 | 1 | Futbola Parks Academy - FC Flora Rohelised (3.-4.place) | 0:0 (6:5) |
20 | 14:15 | 1 | Pärnu JK Vaprus - FK Tukums 2000/TSS (Final) | 3:0 |