FraMare2023-Boys2015 (09.-10.12)
Mänguaeg: 2x15
Mängijaid platsil: 5v5
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 09.-10.12.2023
Toimumiskoht: Haapsalu football hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haapsalu JK Kratid II | 5 | - | - | 5 | 6:48 | 0 | VI. |
FC Flora Valged | 5 | 2 | - | 3 | 11:35 | 6 | IV. |
FC Kuressaare Kollane | 5 | 3 | - | 2 | 34:20 | 9 | III. |
Paide LM | 5 | 4 | - | 1 | 32:17 | 12 | II. |
Aruküla FC Joker Punane | 5 | 1 | - | 4 | 14:30 | 3 | V. |
FC Super Nova I | 5 | 5 | - | - | 58:7 | 15 | I. |
09.12.2023
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 2 | FC Flora Valged - Paide LM | 2:7 |
2 | 10:00 | 3 | FC Super Nova I - Haapsalu JK Kratid II | 19:1 |
5 | 11:10 | 2 | FC Kuressaare Kollane - Paide LM | 4:7 |
6 | 11:10 | 3 | FC Flora Valged - Aruküla FC Joker Punane | 3:1 |
10 | 12:20 | 2 | Aruküla FC Joker Punane - FC Kuressaare Kollane | 3:8 |
11 | 12:20 | 3 | FC Super Nova I - FC Flora Valged | 14:0 |
12 | 12:20 | 4 | Paide LM - Haapsalu JK Kratid II | 9:1 |
13 | 14:30 | 2 | Paide LM - Aruküla FC Joker Punane | 9:2 |
17 | 15:40 | 2 | FC Kuressaare Kollane - FC Super Nova I | 4:8 |
19 | 16:15 | 2 | FC Flora Valged - Haapsalu JK Kratid II | 5:2 |
23 | 17:25 | 2 | Aruküla FC Joker Punane - FC Super Nova I | 2:9 |
24 | 17:25 | 3 | Haapsalu JK Kratid II - FC Kuressaare Kollane | 1:9 |
10.12.2023
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
25 | 10:00 | 2 | FC Super Nova I - Paide LM | 8:0 |
26 | 10:00 | 3 | FC Flora Valged - FC Kuressaare Kollane | 1:9 |
27 | 10:00 | 4 | Haapsalu JK Kratid - Aruküla FC Joker Punane | 1:6 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Läänemaa JK | 5 | 3 | - | 2 | 25:15 | 9 | III. |
Haapsalu JK Kratid I | 5 | 1 | - | 4 | 17:22 | 3 | V. |
JK SEPPS | 5 | 5 | - | - | 32:4 | 15 | I. |
FC Super Nova II | 5 | 4 | - | 1 | 35:12 | 12 | II. |
FC Kuressaare Sinine | 5 | - | - | 5 | 4:48 | 0 | VI. |
Aruküla FC Joker Must | 5 | 2 | - | 3 | 12:24 | 6 | IV. |
09.12.2023
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 10:35 | 2 | FC Super Nova II - FC Kuressaare Sinine | 11:0 |
4 | 10:35 | 3 | Läänemaa - Haapsalu JK Kratid I | 6:2 |
7 | 11:45 | 2 | JK SEPPS - FC Super Nova II | 4:2 |
8 | 11:45 | 3 | Aruküla FC Joker Must - Läänemaa JK | 1:5 |
9 | 11:45 | 4 | Haapsalu JK Kratid I - FC Kuressaare Sinine | 9:1 |
14 | 14:30 | 2 | Läänemaa JK - FC Kuressaare | 9:2 |
15 | 15:05 | 2 | JK SEPPS - Aruküla FC Joker Must | 6:0 |
16 | 15:05 | 3 | FC Super Nova II - Haapsalu JK Kratid I | 7:4 |
18 | 15:40 | 3 | FC Kuressaare Sinine - Aruküla FC Joker Must | 1:7 |
20 | 16:15 | 3 | Läänemaa JK - JK SEPPS | 5:2 |
21 | 16:50 | 2 | Aruküla FC Joker Must - FC Super Nova II | 1:10 |
22 | 16:50 | 3 | Haapsalu JK Kratid I - JK SEPPS | 0:5 |
10.12.2023
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
28 | 11:10 | 2 | FC Super Nova II - Läänemaa JK | 5:3 |
29 | 11:10 | 3 | FC Kuressaare Sinine - JK SEPPS | 0:12 |
30 | 11:10 | 4 | Aruküla FC Joker Must - Haapsalu JK Kratid I | 3:2 |
Kohamängud
10.12.2023
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
31 | 12:20 | 2 | Haapsalu JK Kartid II - FC Kuressaare Sinine (11.-12.place) | 5:3 |
32 | 12:20 | 3 | Arukküla FC Joker Punane - Haapsalu JK Kratid (9-10.place) | 4:1 |
33 | 12:20 | 4 | FC Flora Valged - Aruküla FC Joker Must (7.-8.place) | 4:1 |
34 | 12:55 | 4 | FC Kuressaare Kollane - Läänemaa JK (5.-6.place) | 10:3 |
35 | 12:55 | 3 | Paide LM - FC Super Nova II (3.-4.place) | 4:1 |
36 | 12:55 | 2 | FC Super Nova I - JK SEPPS (Final) | 4:2 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
Haapsalu JK Kratid I |
FC Flora Valged |
Paide LM |
Aruküla FC Joker |
JK SEPPS |
FC Super Nova I |
FC Kuressaare Kollane |
FC Kuressaare Sinine |
Läänemaa JK |
Aruküla FC Joker |
FC Super Nova II |
Haapsalu JK Kratid II |