Haapsalu Football Festival
Korraldaja

Poisid 2015 (09-10.12)
Turniiri info
Mänguaeg: 2x15
Mängijaid platsil: 5v5
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 09.-10.12.2023
Toimumiskoht: Haapsalu football hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haapsalu JK Kratid I | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Flora Valged | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Kuressaare Kollane | - | - | - | - | -:- | - | - |
Paide LM | - | - | - | - | -:- | - | - |
Aruküla FC Joker | - | - | - | - | -:- | - | - |
09.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | Haapsalu JK Kratid I - Paide LM | -:- |
3 | 10:40 | 3 | FC Flora Valged - FC Kuressaare Kollane | -:- |
5 | 12:00 | 3 | Paide LM - Aruküla FC Joker | -:- |
7 | 12:40 | 3 | FC Kuressaare Kollane - Haapsalu JK Kratid I | -:- |
10 | 14:20 | 1 | Paide LM - FC Flora Valged | -:- |
11 | 14:20 | 2 | Aruküla FC Joker - Haapsalu JK Kratid I | -:- |
13 | 16:20 | 3 | Haapsalu JK Kratid I - FC Flora Valged | -:- |
15 | 17:20 | 1 | Aruküla FC Joker - FC Kuressaare Kollane | -:- |
10.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | 3 | FC Flora Valged - Aruküla FC Joker | -:- |
18 | 10:00 | 4 | FC Kuressaare Kollane - Paide LM | -:- |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Läänemaa JK | - | - | - | - | -:- | - | - |
Haapsalu JK Kratid II | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK SEPPS | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Super Nova | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Kuressaare Sinine | - | - | - | - | -:- | - | - |
09.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | 2 | Läänemaa JK - Haapsalu JK Kratid II | -:- |
4 | 10:40 | 4 | FC Super Nova - JK SEPPS | -:- |
6 | 12:00 | 4 | FC Super Nova - FC Kuressaare Sinine | -:- |
8 | 12:40 | 4 | Läänemaa JK - JK SEPPS | -:- |
9 | 13:30 | 4 | Läänemaa JK - Haapsalu JK Kratid II | -:- |
12 | 15:00 | 3 | FC Super Nova - Haapsalu JK Kratid II | -:- |
14 | 16:20 | 4 | FC Kuressaare Sinine - Läänemaa JK | -:- |
16 | 17:20 | 2 | FC Kuressaare Sinine - JK SEPPS | -:- |
10.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
19 | 11:20 | 3 | FC Kuressaare Sinine - Haapsalu JK Kratid II | -:- |
20 | 11:20 | 4 | JK SEPPS - FC Super Nova | -:- |
Kohamängud
10.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
21 | 12:00 | 3 | A5-B5 (9.-10.place) | -:- |
22 | 12:40 | 3 | A1 - B2 (1-4.place) | -:- |
23 | 12:40 | 4 | A2 - B1 (1.-4.place) | -:- |
24 | 13:50 | 4 | A4 - B4 (7.-8.place) | -:- |
25 | 13:50 | 3 | A3 - B3 (5.-6.place) | -:- |
26 | 13:50 | 2 | Loser 22 - Loser 23 (3.-4.place) | -:- |
27 | 13:50 | 1 | Winner 22 - Winner 23 (Final) | -:- |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
Haapsalu JK Kratid |
FC Flora Valged |
Paide LM |
FC Joker Aruküla |
JK SEPPS |
FC Super Nova |
FC Kuressaare Kollane |
FC Kuressaare Sinine |
Läänemaa JK |